Supercupa CAF
| ||||
![]() | ||||
Sport | Fotbal | |||
Organizator | Africa (CAF) | |||
Înființat(ă) în | 1993 | |||
Participanți | 2 | |||
Campion | ![]() | |||
Cele mai multe trofee | ![]() (7 titluri) | |||
Site oficial | Site oficial | |||
![]() Supercupa CAF 2022 | ||||
Modifică date / text ![]() |
Supercupa CAF (cunoscută și ca Supercupa Africii sau Supercupa CAF Orange din motive de sponsorizare) este o competiție africană anuală care se dispută între câștigătoarea Ligii Campionilor CAF și cea a Cupei Confederației CAF. Competiția a avut loc pentru prima dată în 1993 și este organizată de Confederația Africană de Fotbal (CAF). Este echivalentul continental al Supercupei UEFA în Europa și a Recopa Sudamericana în fotbalul sud-american.
Înainte competiția era jucată între câștigătoarea Ligii Campionilor CAF (denumită Cupa Africii pe echipe din 1964 până în 1996) și cea a Cupei Cupelor Africii până în 2004, când a fost desființată Cupa Cupelor. Ultima supercupă jucată în fostul format a fost cea între FC Enyimba și Étoile (1-0). În 2004 Cupa Cupelor Africii a fost unită cu Cupa CAF devenind Cupa Confederației CAF, a doua cupă intercluburi ca valoare (analog UEFA Europa League în fotbalul european), iar în 2005 a fost pentru prima dată jucată în noul format.
Rezultate finale
Supercupa CAF 2022 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2021 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2020 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2019 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2018 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2017 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2016 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2015 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 1 6 - 5 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2014 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2013 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2012 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 1 3 - 4 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2011 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 0 - 0 9 - 8 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2010 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2009 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2008 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2007 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 0 - 0 5 - 4 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2006 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 0 - 0 4 - 2 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2005 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2004 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2003 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2002 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2001 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 2000 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1999 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1998 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 2 4 - 2 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1997 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 0 - 0 4 - 2 pen. | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1996 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1995 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1994 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() |
Supercupa CAF 1993 | ||
Finala | ||
![]() ![]() | 2 - 2 5 - 3 pen. | ![]() ![]() |
Palmares
Campioni
Supercupa CAF | |||||
---|---|---|---|---|---|
Locul | Club Sportiv | Campioni | Anii | Finaliști | Anii |
1 | ![]() | 7 | 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2021 | 2 | 1994, 2015 |
2 | ![]() | 4 | 1994, 1997, 2003, 2020 | 1 | 2001 |
3 | ![]() | 3 | 2010, 2011, 2016 | 2 | 2017, 2018 |
4 | ![]() | 2 | 1998, 2008 | 3 | 2004, 2007, 2016 |
5 | ![]() | 2 | 2000, 2019 | 1 | 1998 |
6 | ![]() | 2 | 2004, 2005 | - | |
7 | ![]() | 1 | 1995 | 4 | 1999, 2012, 2019, 2020 |
8 | ![]() | 1 | 2018 | 3 | 1993, 2003, 2022 |
9 | ![]() | 1 | 1993 | 1 | 2000 |
![]() | 1 | 2001 | 1 | 2005 | |
![]() | 1 | 2022 | 1 | 2021 | |
10 | ![]() | 1 | 1996 | - | |
![]() | 1 | 1999 | - | ||
![]() | 1 | 2012 | - | ||
![]() | 1 | 2015 | - | ||
![]() | 1 | 2017 | - | ||
11 | ![]() | - | 3 | 2008, 2009, 2014 | |
12 | ![]() | - | 1 | 1995 | |
![]() | - | 1 | 1996 | ||
![]() | - | 1 | 1997 | ||
![]() | - | 1 | 2002 | ||
![]() | - | 1 | 2006 | ||
![]() | - | 1 | 2010 | ||
![]() | - | 1 | 2011 | ||
![]() | - | 1 | 2013 |
Performanță pe națiuni
Locul | Națiune | Campioni | Finaliști |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 1 | |
6 | ![]() | 2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
Vezi și
Legături externe
- Site oficial
- Supercupa CAF la Fundația pentru Statistica Fotbalului
- Istoria Supercupei CAF Arhivat în , la Wayback Machine.
|