Club Universitario de Deportes
Club Universitario de Deportes | |||
![]() | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | Club Universitario de Deportes | ||
Poreclă | La U Los Merengues Los Cremas | ||
Data fondării | 7 august 1924. | ||
Culori | ![]() | ||
Stadion | Estadio Monumental, Lima - Peru (80,093 de locuri) | ||
Campionat | Primera Division Peru | ||
Președinte | ![]() | ||
Antrenor | Ángel David Comizzo[*] ![]() | ||
Prezență online | |||
site web oficial pagină Facebook cont Twitter | |||
Echipament | |||
| |||
Sezon actual | |||
![]() 2009 | |||
Modifică date / text ![]() |
Universitario de Deportes este unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Peru, care a câștigat numeroase titluri naționale (25 titluri). A fost fondat în Lima la 7 august 1924.
Palmares
Intern
- Primera Division Peru
- Câștigători (26 – record): 1929, 1934, 1939, 1941, 1945, 1946, 1949, 1959, 1960, 1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1974, 1982, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2009, 2013.
- Torneo Apertura:
- Câștigători (5): 1998, 1999, 2000, 2002, 2008.
- Torneo Clausura:
- Câștigători (1): 2000.
Internațional
- Cupa Libertadores de América
- Locul 2 (1): 1972
Lotul actual
Numerele sunt stabilite conform sitului oficial www.universitario.com.pe Arhivat în , la Wayback Machine.
Începând cu 24 mai 2013. [1]
|
|
Jucători importanți
|
|
|
|
Internaționali importanți
Eduardo Astengo
Carlos Cilloniz
Arturo Fernandez
Placido Galindo
Jorge Gongora
Pablo Pacheco
Luis Souza Ferreira
Hector Chumpitaz
Nicolas Fuentes
Roberto Challe
Ruben Correa
Pedro Gonzalez
Felix Salinas
Luis Cruzado
Jesus Goyzuetzi
Eusebio Acasuzo
Hugo Gastulo
German Segua
Aldo Corzo
Președinți
Președinte | Perioada |
---|---|
![]() | 1924-1928 |
![]() | 1928-1930 |
![]() | 1930-1931 |
![]() | 1931-1939 |
![]() | 1939-1941 |
![]() | 1941-1944 |
![]() | 1944-1946 |
![]() | 1946-1950 |
![]() | 1950-1954 |
![]() | 1954-1963 |
![]() | 1963-1973 |
![]() | 1973-1976 |
![]() | 1976-1978 |
![]() | 1978-1983 |
![]() | 1983-1986 |
![]() | 1986-1995 |
![]() | 1995-2000 |
![]() | 2000-2001 |
![]() | 2001-2003 |
![]() | 2003-2005 |
![]() | 2005-2006 |
![]() | 2006-2007 |
![]() | 2007-2010 |
Note
- ^ „Lista de Jugadores para la temporada 2012” (în spanish). ClubUniversitario.org. Arhivat din original la . Accesat în . Mentenanță CS1: Limbă nerecunoscută (link)